ELEIÇÕES 2004 :: by FORTALSAMPA "); } }else{document.write("");}

....ATALI    

 
PREFEITO                                                                      VOTOS APURADOS - 6.607.206 (100%)
CANDIDATO VOTOS %
José Serra - PSDB - Disputará 2° Turno 2.685.331 43,56
Marta Suplicy - PT -  Disputará 2° Turno 2.208.782 35,83
Paulo Maluf - PP 734.286 11,91
Luiza Erundina - PSB 244.001 3,96
Paulinho - PDT 86.515 1,4
Francisco Rossi - PHS 77.938 1,26
Dra. Havanir - PRONA 47.564 0,77
Penna - PV 43.842 0,71
Osmar Lins - PAN 16.333 0,26
Dirceu Travesso - PSTU 8.393 0,14
Ciro - PTC 6.109 0,1
Professor Walter Canoas - PCB 3.134 0,05
João Manuel - PSDC 1.625 0,03
Anaí Caproni - PCO 1.479 0,02
VEREADOR                        
CANDIDATO VOTOS %
");}
José Aníbal - PSDB 165.820 2,78 45451
Arselino Tatto - PT 73.298 1,23 13696
Celso Jatene - PTB 69.319 1,16 14000
Antonio Goulart - PMDB 67.592 1,14 15651
Milton Leite - PMDB 63.372 1,06 15685
Donato - PT 58.943 0,99 13700
Ricardo Montoro - PSDB 57.577 0,97 45444
Tripoli - PSDB 57.387 0,96 45666
Antonio Carlos Rodrigues - PL 57.301 0,96 22678
Gilson Barreto - PSDB 55.031 0,92 45678
Jorge Tadeu - PMDB 51.643 0,87 15000
Soninha - PT 50.977 0,86 13108
Paulo Teixeira - PT 47.468 0,8 13134
William Woo - PSDB 46.752 0,79 45116
Claudete Alves - PT 46.097 0,77 13777
João Antonio - PT 45.625 0,77 13644
Toninho Paiva - PL 45.507 0,76 22611
Bispa Lenice - PV 45.277 0,76 43434
Carlos Apolinário - PDT 44.509 0,75 12012
Dr. Farhat - PTB 44.113 0,74 14888
Marcos Zerbini - PSDB 41.482 0,7 45680
Carlos Giannazi - PT 41.032 0,69 13213
Pastor Saulo Rodrigues - PSL 40.799 0,69 17333
Kamia - PFL 39.591 0,66 25699
} }else{document.write("
Dissei - PFL 38.901 0,65 25200
Aurélio Miguel - PL 38.481 0,65 22888
Carlos Alberto Jr - PSDB 38.100 0,64 45321
Agnaldo Timóteo - PP 37.325 0,63 11122
Paulo Frange - PTB 37.112 0,62 14444
Dalton Silvano - PSDB 36.092 0,61 45654
José Américo - PT 35.991 0,6 13100
Marta Costa - PTB 35.987 0,6 14400
Beto Custódio - PT 35.056 0,59 13112
Wadih Mutran - PP 34.941 0,59 11624
Estima - PPS 34.884 0,59 23023
Paulo Fiorilo - PT 32.952 0,55 13690
Bispo Atilio Francisco - PTB 32.812 0,55 14333
Francisco Chagas - PT 32.252 0,54 13900
Natalini - PSDB 31.542 0,53 45695
Zelão - PT 31.318 0,53 13133
Claudio Prado - PDT 30.293 0,51 12345
Jooji Hato - PMDB 29.172 0,49 15622
Noemi Nonato - PSB 29.022 0,49 40401
Adilson Amadeu - PTB 28.349 0,48 14200
Dr. Mario Dias - PTB 28.197 0,47 14100
Chico Macena - PT 27.867 0,47 13123
Jorge Borges - PP 27.595 0,46 11116
Ademir Da Guia - PC do B 27.535 0,46 65010
Senival - PT 26.967 0,45 13800
José Viviani Ferraz - PL 26.898 0,45 22626
Carlos Neder - PT 26.439 0,44 13666
Myryam Athie - PPS 26.345 0,44 23500
Juscelino - PSDB 25.605 0,43 45133
Nadia Campeão - PC do B 25.513 0,43 65100
Dr. Calvo - PT 25.307 0,42 13233
Alfredinho - PT 25.249 0,42 13110
Russomanno - PP 25.216 0,42 11111
Laurindo - PT 23.986 0,4 13678
Nilton Oliveira - PT 23.711 0,4 13650
Pampa - PT 23.305 0,39 13500

 

)){ if("15000".indexOf(q)>=0 || troca("Jorge Tadeu").indexOf(troca(q))>=0) { if( found == 0) found=lin; document.write("